出来高 上昇株 東1
ページ最終更新:2012/05/19 15:20
| Code | 銘柄 | 株価 | 出来高 | 5日平均 | 上昇率 | |
| 6291 | 日本エアーテック | 346 | 6,500 | 2,840 | 2.288 | |
| 7822 | 永大産業 | 297 | 42,000 | 18,600 | 2.258 | |
| 8344 | 山形銀行 | 335 | 207,000 | 92,200 | 2.245 | |
| 9991 | ジェコス | 342 | 15,000 | 6,680 | 2.245 | |
| 8395 | 佐賀銀行 | 185 | 198,000 | 88,400 | 2.239 | |
| 4992 | 北興化学工業 | 221 | 20,000 | 9,000 | 2.222 | |
| 2729 | JALUX | 786 | 7,100 | 3,200 | 2.218 | |
| 9682 | DTS | 947 | 128,600 | 58,640 | 2.193 | |
| 6997 | 日本ケミコン | 254 | 3,326,000 | 1,519,000 | 2.189 | |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 101 | 49,000 | 22,400 | 2.187 | |
| 8387 | 四国銀行 | 215 | 674,000 | 309,000 | 2.181 | |
| 5408 | 中山製鋼所 | 49 | 2,956,000 | 1,355,400 | 2.180 | |
| 8127 | ヤマト インターナショナル | 364 | 3,000 | 1,380 | 2.173 | |
| 4362 | 日本精化 | 492 | 2,300 | 1,060 | 2.169 | |
| 5988 | パイオラックス | 1,720 | 23,800 | 10,980 | 2.167 | |
| 2193 | クックパッド | 2,233 | 335,000 | 154,620 | 2.166 | |
| 6875 | メガチップス | 1,776 | 683,900 | 316,360 | 2.161 | |
| 7482 | シモジマ | 970 | 14,500 | 6,720 | 2.157 | |
| 3321 | ミタチ産業 | 390 | 6,200 | 2,900 | 2.137 | |
| 3580 | 小松精練 | 365 | 47,000 | 22,000 | 2.136 | |
| 2003 | 日東富士製粉 | 287 | 14,000 | 6,600 | 2.121 | |
| 8160 | 木曽路 | 1,511 | 36,200 | 17,140 | 2.112 | |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 414 | 92,200 | 44,000 | 2.095 | |
| 1956 | 日本電話施設 | 235 | 25,000 | 12,000 | 2.083 | |
| 8530 | 中京銀行 | 175 | 95,000 | 45,800 | 2.074 | |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 206 | 1,430,000 | 694,000 | 2.060 | |
| 3878 | 巴川製紙所 | 145 | 49,000 | 23,800 | 2.058 | |
| 8529 | 第三銀行 | 141 | 123,000 | 59,800 | 2.056 | |
| 9070 | トナミホールディングス | 147 | 141,000 | 69,000 | 2.043 | |
| 3551 | ダイニック | 137 | 60,000 | 29,400 | 2.040 | |
| 5727 | 東邦チタニウム | 953 | 815,000 | 401,260 | 2.031 | |
| 9722 | 藤田観光 | 266 | 58,000 | 28,600 | 2.027 | |
| 1924 | パナホーム | 479 | 392,000 | 193,400 | 2.026 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | 566 | 10,300 | 5,120 | 2.011 | |
| 6584 | 三桜工業 | 623 | 77,000 | 38,320 | 2.009 | |
| 8364 | 清水銀行 | 2,256 | 25,800 | 12,840 | 2.009 | |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 1,672 | 9,200 | 4,580 | 2.008 | |
| 7305 | 新家工業 | 102 | 91,000 | 45,400 | 2.004 | |
| 4527 | ロート製薬 | 872 | 16,000 | 8,000 | 2.000 | |
| 8393 | 宮崎銀行 | 180 | 254,000 | 127,000 | 2.000 | |
| 8369 | 京都銀行 | 616 | 1,371,000 | 686,000 | 1.998 | |
| 8022 | ミズノ | 395 | 136,000 | 68,200 | 1.994 | |
| 8342 | 青森銀行 | 227 | 271,000 | 136,400 | 1.986 | |
| 8350 | みちのく銀行 | 142 | 118,000 | 59,400 | 1.986 | |
| 3092 | スタートトゥデイ | 1,297 | 2,282,300 | 1,151,140 | 1.982 | |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 942 | 23,000 | 11,640 | 1.975 | |
| 1810 | 松井建設 | 311 | 15,000 | 7,600 | 1.973 | |
| 6951 | 日本電子 | 184 | 227,000 | 115,000 | 1.973 | |
| 3106 | クラボウ | 140 | 454,000 | 232,200 | 1.955 | |
| 2908 | フジッコ | 953 | 16,000 | 8,200 | 1.951 |
スポンサードリンク