出来高上昇株 東証全4
ページ最終更新:2012/05/19 15:20
| Code | 銘柄 | 株価 | 出来高 | 5日平均 | 上昇率 | |
| 5486 | 日立金属 | 885 | 1,560,000 | 803,800 | 1.940 | |
| 9602 | 東宝 | 1,287 | 539,800 | 278,240 | 1.940 | |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 463 | 116,000 | 60,000 | 1.933 | |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 685 | 52,300 | 27,060 | 1.932 | |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,385 | 804,400 | 417,580 | 1.926 | |
| 2004 | 昭和産業 | 239 | 90,000 | 46,800 | 1.923 | |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 362 | 3,000 | 1,560 | 1.923 | |
| 6756 | 日立国際電気 | 665 | 533,000 | 278,400 | 1.914 | |
| 8543 | みなと銀行 | 135 | 29,000 | 15,200 | 1.907 | |
| 9324 | 安田倉庫 | 477 | 9,300 | 4,880 | 1.905 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 928 | 51,900 | 27,380 | 1.895 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 6,910 | 214,450 | 113,480 | 1.889 | |
| 4762 | エックスネット | 118,000 | 17 | 9 | 1.888 | |
| 8167 | 丸久 | 756 | 2,300 | 1,220 | 1.885 | |
| 9708 | 帝国ホテル | 2,300 | 2,450 | 1,300 | 1.884 | |
| 6899 | ASTI | 195 | 32,000 | 17,000 | 1.882 | |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 629 | 45,200 | 24,080 | 1.877 | |
| 4671 | ファルコSDホールディングス | 897 | 1,500 | 800 | 1.875 | |
| 8150 | 三信電気 | 505 | 186,000 | 99,260 | 1.873 | |
| 8624 | いちよし証券 | 387 | 196,100 | 104,660 | 1.873 | |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 1,061 | 1,584,600 | 847,300 | 1.870 | |
| 8713 | フィデアホールディングス | 148 | 380,200 | 203,620 | 1.867 | |
| 7222 | 日産車体 | 797 | 473,000 | 253,400 | 1.866 | |
| 7476 | アズワン | 1,517 | 33,000 | 17,760 | 1.858 | |
| 9716 | 乃村工藝社 | 252 | 134,000 | 72,200 | 1.855 | |
| 6786 | リアルビジョン | 9,850 | 83 | 45 | 1.844 | |
| 4471 | 三洋化成工業 | 451 | 156,000 | 84,600 | 1.843 | |
| 3396 | フェリシモ | 1,061 | 8,000 | 4,360 | 1.834 | |
| 4078 | 堺化学工業 | 238 | 11,000 | 6,000 | 1.833 | |
| 6676 | メルコホールディングス | 1,718 | 253,900 | 138,860 | 1.828 | |
| 5444 | 大和工業 | 2,041 | 429,400 | 235,640 | 1.822 | |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 922 | 170,500 | 93,660 | 1.820 | |
| 8527 | 愛知銀行 | 3,865 | 12,400 | 6,820 | 1.818 | |
| 8511 | 日本証券金融 | 368 | 480,100 | 264,340 | 1.816 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 359 | 432,000 | 238,000 | 1.815 | |
| 6645 | オムロン | 1,639 | 48,900 | 27,100 | 1.804 | |
| 8274 | 東武ストア | 253 | 18,000 | 10,000 | 1.800 | |
| 9828 | 元気寿司 | 982 | 8,600 | 4,780 | 1.799 | |
| 8203 | MrMax | 299 | 14,900 | 8,300 | 1.795 | |
| 8558 | 東和銀行 | 69 | 612,000 | 342,000 | 1.789 | |
| 9974 | ベルク | 1,114 | 14,000 | 7,860 | 1.781 | |
| 6406 | フジテック | 497 | 125,000 | 70,200 | 1.780 | |
| 8159 | 立花エレテック | 669 | 12,900 | 7,260 | 1.776 | |
| 8028 | ファミリーマート | 3,470 | 488,600 | 275,540 | 1.773 | |
| 2417 | ツヴァイ | 735 | 1,700 | 960 | 1.770 | |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 1,003 | 73,700 | 41,820 | 1.762 | |
| 8065 | 佐藤商事 | 532 | 14,200 | 8,060 | 1.761 | |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 297 | 15,200 | 8,640 | 1.759 | |
| 9306 | 東陽倉庫 | 171 | 51,000 | 29,000 | 1.758 | |
| 8802 | 三菱地所 | 1,193 | 10,303,000 | 5,870,200 | 1.755 |
スポンサードリンク