3万円で買える株・銘柄
ページ最終更新:2012/05/19 15:00
| コード | 銘柄 | 株価 | 単元株価 | |
| 9067 | 丸運 | 191 | 19,100 | |
| 4312 | サイバネットシステム | 19,580 | 19,580 | |
| 2395 | 新日本科学 | 200 | 20,000 | |
| 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 20 | 20,000 | |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 201 | 20,100 | |
| 4651 | サニックス | 204 | 20,400 | |
| 6489 | 前澤工業 | 205 | 20,500 | |
| 7897 | ホクシン | 205 | 20,500 | |
| 6428 | オーイズミ | 206 | 20,600 | |
| 9380 | 東海運 | 208 | 20,800 | |
| 9972 | アルテック | 208 | 20,800 | |
| 6210 | 東洋機械金属 | 210 | 21,000 | |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 210 | 21,000 | |
| 8848 | レオパレス21 | 210 | 21,000 | |
| 4724 | ウェアハウス | 211 | 21,100 | |
| 7838 | 共立印刷 | 215 | 21,500 | |
| 1332 | 日本水産 | 217 | 21,700 | |
| 8703 | カブドットコム証券 | 218 | 21,800 | |
| 4776 | サイボウズ | 22,200 | 22,200 | |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 228 | 22,800 | |
| 4689 | ヤフー | 22,830 | 22,830 | |
| 9358 | 宇徳 | 233 | 23,300 | |
| 5208 | 有沢製作所 | 235 | 23,500 | |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 235 | 23,500 | |
| 7608 | エスケイジャパン | 236 | 23,600 | |
| 8338 | 筑波銀行 | 242 | 24,200 | |
| 9113 | 乾汽船 | 243 | 24,300 | |
| 5234 | デイ・シイ | 247 | 24,700 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 50 | 25,000 | |
| 6791 | 日本コロムビア | 25 | 25,000 | |
| 8923 | トーセイ | 25,140 | 25,140 | |
| 8613 | 丸三証券 | 253 | 25,300 | |
| 4971 | メック | 255 | 25,500 | |
| 8018 | 三共生興 | 255 | 25,500 | |
| 7714 | モリテックス | 257 | 25,700 | |
| 6803 | ティアック | 26 | 26,000 | |
| 8207 | テンアライド | 260 | 26,000 | |
| 8692 | だいこう証券ビジネス | 260 | 26,000 | |
| 1766 | 東建コーポレーション | 2,639 | 26,390 | |
| 9115 | 明治海運 | 266 | 26,600 | |
| 1914 | 日本基礎技術 | 267 | 26,700 | |
| 4340 | シンプレクス・ホールディングス | 26,750 | 26,750 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 268 | 26,800 | |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 2,695 | 26,950 | |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 273 | 27,300 | |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 273 | 27,300 | |
| 4743 | アイティフォー | 274 | 27,400 | |
| 6378 | 木村化工機 | 274 | 27,400 | |
| 1921 | 巴コーポレーション | 275 | 27,500 | |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 276 | 27,600 |
スポンサードリンク