20万円で買える株・銘柄D
ページ最終更新:2012/05/19 15:00
| コード | 銘柄 | 株価 | 単元株価 | |
| 6645 | オムロン | 1,639 | 163,900 | |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 164 | 164,000 | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 1,645 | 164,500 | |
| 5233 | 太平洋セメント | 165 | 165,000 | |
| 6309 | 巴工業 | 1,657 | 165,700 | |
| 1866 | 北野建設 | 166 | 166,000 | |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 166 | 166,000 | |
| 4004 | 昭和電工 | 167 | 167,000 | |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 167 | 167,000 | |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 1,672 | 167,200 | |
| 9830 | トラスコ中山 | 1,674 | 167,400 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,678 | 167,800 | |
| 5363 | TYK | 168 | 168,000 | |
| 8184 | 島忠 | 1,680 | 168,000 | |
| 8622 | 水戸証券 | 168 | 168,000 | |
| 2664 | カワチ薬品 | 1,681 | 168,100 | |
| 8278 | フジ | 1,681 | 168,100 | |
| 7741 | HOYA | 1,687 | 168,700 | |
| 8095 | イワキ | 169 | 169,000 | |
| 7269 | スズキ | 1,696 | 169,600 | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,699 | 169,900 | |
| 6268 | ナブテスコ | 1,699 | 169,900 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 170 | 170,000 | |
| 7987 | ナカバヤシ | 170 | 170,000 | |
| 8374 | 三重銀行 | 170 | 170,000 | |
| 8840 | 大京 | 170 | 170,000 | |
| 5108 | ブリヂストン | 1,704 | 170,400 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 1,709 | 170,900 | |
| 9306 | 東陽倉庫 | 171 | 171,000 | |
| 6820 | アイコム | 1,711 | 171,100 | |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 1,715 | 171,500 | |
| 6676 | メルコホールディングス | 1,718 | 171,800 | |
| 5210 | 日本山村硝子 | 172 | 172,000 | |
| 5988 | パイオラックス | 1,720 | 172,000 | |
| 6310 | 井関農機 | 172 | 172,000 | |
| 8185 | チヨダ | 1,727 | 172,700 | |
| 8219 | 青山商事 | 1,728 | 172,800 | |
| 7631 | マクニカ | 1,729 | 172,900 | |
| 4186 | 東京応化工業 | 1,732 | 173,200 | |
| 9787 | イオンディライト | 1,732 | 173,200 | |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 1,739 | 173,900 | |
| 3708 | 特種東海製紙 | 174 | 174,000 | |
| 6151 | 日東工器 | 1,741 | 174,100 | |
| 6370 | 栗田工業 | 1,745 | 174,500 | |
| 2201 | 森永製菓 | 175 | 175,000 | |
| 8530 | 中京銀行 | 175 | 175,000 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 1,755 | 175,500 | |
| 4922 | コーセー | 1,757 | 175,700 | |
| 1301 | 極洋 | 176 | 176,000 | |
| 5946 | 長府製作所 | 1,760 | 176,000 |
スポンサードリンク