5万円で買える株・銘柄A
ページ最終更新:2012/05/19 15:00
| コード | 銘柄 | 株価 | 単元株価 | |
| 7968 | TASAKI | 277 | 27,700 | |
| 3003 | 昭栄 | 279 | 27,900 | |
| 8005 | スクロール | 279 | 27,900 | |
| 9997 | ベルーナ | 560 | 28,000 | |
| 6632 | JVCケンウッド | 281 | 28,100 | |
| 9760 | 進学会 | 283 | 28,300 | |
| 3553 | 共和レザー | 285 | 28,500 | |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 287 | 28,700 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 289 | 28,900 | |
| 1871 | ピーエス三菱 | 290 | 29,000 | |
| 4963 | 星光PMC | 291 | 29,100 | |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 291 | 29,100 | |
| 2685 | ポイント | 2,960 | 29,600 | |
| 6958 | 日本CMK | 296 | 29,600 | |
| 9739 | NSW | 296 | 29,600 | |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 297 | 29,700 | |
| 6498 | キッツ | 297 | 29,700 | |
| 8519 | ポケットカード | 298 | 29,800 | |
| 3341 | 日本調剤 | 2,981 | 29,810 | |
| 8203 | MrMax | 299 | 29,900 | |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 300 | 30,000 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 303 | 30,300 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 303 | 30,300 | |
| 8593 | 三菱UFJリース | 3,030 | 30,300 | |
| 4826 | CIJ | 306 | 30,600 | |
| 9854 | 愛眼 | 306 | 30,600 | |
| 4231 | タイガースポリマー | 307 | 30,700 | |
| 3820 | JBISホールディングス | 308 | 30,800 | |
| 8600 | トモニホールディングス | 310 | 31,000 | |
| 6773 | パイオニア | 313 | 31,300 | |
| 6938 | 双信電機 | 316 | 31,600 | |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | 31,700 | 31,700 | |
| 6345 | アイチコーポレーション | 317 | 31,700 | |
| 9896 | JKホールディングス | 317 | 31,700 | |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 32,050 | 32,050 | |
| 7513 | コジマ | 321 | 32,100 | |
| 8864 | 空港施設 | 323 | 32,300 | |
| 1926 | ライト工業 | 325 | 32,500 | |
| 6900 | 東京電波 | 328 | 32,800 | |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 328 | 32,800 | |
| 3153 | 八洲電機 | 330 | 33,000 | |
| 3521 | エコナックホールディングス | 33 | 33,000 | |
| 5606 | 旭テック | 33 | 33,000 | |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 332 | 33,200 | |
| 2450 | 一休 | 33,450 | 33,450 | |
| 2120 | ネクスト | 335 | 33,500 | |
| 1870 | 矢作建設工業 | 336 | 33,600 | |
| 2657 | インターニックス | 338 | 33,800 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 339 | 33,900 | |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 341 | 34,100 |
スポンサードリンク