JASDAQ 低位株ランキング2
ページ最終更新:2012/05/19 15:00
| コード | 銘柄 | 株価 | 単元株価 | |
| 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 74 | 7,400 | |
| 7624 | NaITO | 750 | 7,500 | |
| 9424 | 日本通信 | 7,950 | 7,950 | |
| 4814 | ネクストウェア | 8,100 | 8,100 | |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | 8,190 | 8,190 | |
| 2776 | クリムゾン | 8,450 | 8,450 | |
| 6888 | アクモス | 8,450 | 8,450 | |
| 3356 | テリロジー | 8,740 | 8,740 | |
| 3719 | ジェクシード | 88 | 8,800 | |
| 1906 | 細田工務店 | 89 | 8,900 | |
| 6628 | オンキヨー | 89 | 8,900 | |
| 8705 | 岡藤ホールディングス | 89 | 8,900 | |
| 2337 | いちごグループホールディングス | 8,970 | 8,970 | |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 91 | 9,100 | |
| 6327 | 北川精機 | 91 | 9,100 | |
| 4347 | ブロードメディア | 96 | 9,600 | |
| 3832 | T&Cホールディングス | 9,700 | 9,700 | |
| 6658 | シライ電子工業 | 97 | 9,700 | |
| 6868 | 東京カソード研究所 | 97 | 9,700 | |
| 9641 | サコス | 99 | 9,900 | |
| 8073 | MAGねっとホールディングス | 100 | 10,000 | |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 1,001 | 10,010 | |
| 1418 | インターライフホールディングス | 101 | 10,100 | |
| 9478 | SEホールディングス&インキュベーションズ | 10,100 | 10,100 | |
| 3318 | メガネスーパー | 104 | 10,400 | |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 105 | 10,500 | |
| 2341 | アルバイトタイムス | 105 | 10,500 | |
| 8734 | アストマックス | 10,700 | 10,700 | |
| 6400 | 不二精機 | 108 | 10,800 | |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 110 | 11,000 | |
| 5381 | 日本ミクロコーティング | 110 | 11,000 | |
| 4309 | スパイア | 113 | 11,300 | |
| 2321 | ソフトフロント | 11,630 | 11,630 | |
| 2315 | SJI | 11,700 | 11,700 | |
| 4777 | ガーラ | 12,800 | 12,800 | |
| 5216 | 倉元製作所 | 130 | 13,000 | |
| 3358 | ワイエスフード | 13,370 | 13,370 | |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 13,500 | 13,500 | |
| 2479 | ジェイテック | 13,550 | 13,550 | |
| 4317 | レイ | 137 | 13,700 | |
| 8740 | フジトミ | 137 | 13,700 | |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 138 | 13,800 | |
| 6633 | C&Gシステムズ | 140 | 14,000 | |
| 2323 | fonfun | 141 | 14,100 | |
| 2693 | YKT | 142 | 14,200 | |
| 7746 | 岡本硝子 | 142 | 14,200 | |
| 4845 | フュージョンパートナー | 14,290 | 14,290 | |
| 2799 | パイオン | 14,430 | 14,430 | |
| 6323 | ローツェ | 147 | 14,700 | |
| 8702 | スターホールディングス | 148 | 14,800 |
スポンサードリンク