5万円で買える株・銘柄B
ページ最終更新:2012/05/19 15:00
| コード | 銘柄 | 株価 | 単元株価 | |
| 7537 | 丸文 | 342 | 34,200 | |
| 9991 | ジェコス | 342 | 34,200 | |
| 8870 | 住友不動産販売 | 3,430 | 34,300 | |
| 7512 | イオン北海道 | 344 | 34,400 | |
| 8110 | JFE商事 | 345 | 34,500 | |
| 6291 | 日本エアーテック | 346 | 34,600 | |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 349 | 34,900 | |
| 7868 | 廣済堂 | 350 | 35,000 | |
| 8229 | CFSコーポレーション | 352 | 35,200 | |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 353 | 35,300 | |
| 2597 | ユニカフェ | 354 | 35,400 | |
| 9119 | 飯野海運 | 354 | 35,400 | |
| 3608 | TSIホールディングス | 355 | 35,500 | |
| 7241 | フタバ産業 | 359 | 35,900 | |
| 7640 | トップカルチャー | 360 | 36,000 | |
| 6855 | 日本電子材料 | 362 | 36,200 | |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 362 | 36,200 | |
| 8248 | ニッセンホールディングス | 363 | 36,300 | |
| 8127 | ヤマト インターナショナル | 364 | 36,400 | |
| 5936 | 東洋シヤッター | 368 | 36,800 | |
| 8511 | 日本証券金融 | 368 | 36,800 | |
| 5017 | AOCホールディングス | 370 | 37,000 | |
| 8860 | フジ住宅 | 370 | 37,000 | |
| 6860 | パナソニック電工SUNX | 371 | 37,100 | |
| 7970 | 信越ポリマー | 371 | 37,100 | |
| 5942 | 日本フイルコン | 373 | 37,300 | |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 375 | 37,500 | |
| 7508 | G−7ホールディングス | 375 | 37,500 | |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 375 | 37,500 | |
| 8869 | 明和地所 | 382 | 38,200 | |
| 3048 | ビックカメラ | 38,350 | 38,350 | |
| 6319 | シンニッタン | 385 | 38,500 | |
| 8624 | いちよし証券 | 387 | 38,700 | |
| 9692 | シーイーシー | 387 | 38,700 | |
| 9449 | GMOインターネット | 388 | 38,800 | |
| 3512 | 日本フエルト | 389 | 38,900 | |
| 3321 | ミタチ産業 | 390 | 39,000 | |
| 9790 | 福井コンピュータ | 391 | 39,100 | |
| 4620 | 藤倉化成 | 392 | 39,200 | |
| 4271 | 日本カーリット | 394 | 39,400 | |
| 1952 | 新日本空調 | 395 | 39,500 | |
| 2730 | エディオン | 395 | 39,500 | |
| 6817 | スミダコーポレーション | 398 | 39,800 | |
| 2301 | 学情 | 399 | 39,900 | |
| 8841 | テーオーシー | 399 | 39,900 | |
| 3103 | ユニチカ | 40 | 40,000 | |
| 4680 | ラウンドワン | 400 | 40,000 | |
| 3023 | ラサ商事 | 401 | 40,100 | |
| 6274 | 新川 | 402 | 40,200 | |
| 4410 | ハリマ化成 | 403 | 40,300 |
スポンサードリンク