JASDAQ 低位株ランキング8
ページ最終更新:2012/05/19 15:00
| コード | 銘柄 | 株価 | 単元株価 | |
| 3768 | リスクモンスター | 38,700 | 38,700 | |
| 7835 | ウィズ | 38,750 | 38,750 | |
| 1739 | SEED | 39,000 | 39,000 | |
| 2763 | エフティコミュニケーションズ | 39,000 | 39,000 | |
| 6757 | OSGコーポレーション | 390 | 39,000 | |
| 8903 | サンウッド | 39,200 | 39,200 | |
| 9691 | 両毛システムズ | 392 | 39,200 | |
| 6736 | サン電子 | 394 | 39,400 | |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | 395 | 39,500 | |
| 3854 | アイル | 397 | 39,700 | |
| 7889 | 桑山 | 397 | 39,700 | |
| 3791 | IGポート | 40,000 | 40,000 | |
| 4358 | ティー・ワイ・オー | 80 | 40,000 | |
| 8931 | 和田興産 | 400 | 40,000 | |
| 3844 | コムチュア | 404 | 40,400 | |
| 2795 | 日本プリメックス | 405 | 40,500 | |
| 4286 | レッグス | 41,100 | 41,100 | |
| 2408 | KG情報 | 416 | 41,600 | |
| 7861 | 東京リスマチック | 416 | 41,600 | |
| 8908 | 毎日コムネット | 416 | 41,600 | |
| 7863 | 平賀 | 418 | 41,800 | |
| 3858 | ユビキタス | 41,900 | 41,900 | |
| 7841 | 遠藤製作所 | 420 | 42,000 | |
| 9890 | マキヤ | 420 | 42,000 | |
| 2708 | 久世 | 421 | 42,100 | |
| 3160 | 大光 | 422 | 42,200 | |
| 6266 | タツモ | 422 | 42,200 | |
| 4644 | イマジニア | 425 | 42,500 | |
| 4287 | ジャストプランニング | 42,800 | 42,800 | |
| 6286 | 靜甲 | 430 | 43,000 | |
| 2186 | ソーバル | 435 | 43,500 | |
| 8728 | マネースクウェア・ジャパン | 43,500 | 43,500 | |
| 7902 | ソノコム | 440 | 44,000 | |
| 6258 | 平田機工 | 441 | 44,100 | |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 4,420 | 44,200 | |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 442 | 44,200 | |
| 6918 | アバールデータ | 442 | 44,200 | |
| 9687 | KSK | 442 | 44,200 | |
| 3024 | クリエイト | 443 | 44,300 | |
| 2773 | ミューチュアル | 446 | 44,600 | |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | 446 | 44,600 | |
| 8699 | 澤田ホールディングス | 446 | 44,600 | |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 447 | 44,700 | |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 447 | 44,700 | |
| 6912 | 菊水電子工業 | 448 | 44,800 | |
| 2406 | アルテ サロン ホールディングス | 45,000 | 45,000 | |
| 3161 | アゼアス | 450 | 45,000 | |
| 2344 | 平安レイサービス | 452 | 45,200 | |
| 7298 | 八千代工業 | 452 | 45,200 | |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 453 | 45,300 |
スポンサードリンク