10万円で買える株・銘柄C
ページ最終更新:2012/05/19 15:00
| コード | 銘柄 | 株価 | 単元株価 | |
| 1941 | 中電工 | 757 | 75,700 | |
| 7481 | 尾家産業 | 760 | 76,000 | |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 761 | 76,100 | |
| 8166 | タカキュー | 153 | 76,500 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 768 | 76,800 | |
| 4708 | もしもしホットライン | 769 | 76,900 | |
| 6218 | エンシュウ | 77 | 77,000 | |
| 8795 | T&Dホールディングス | 771 | 77,100 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 774 | 77,400 | |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | 775 | 77,500 | |
| 7718 | スター精密 | 776 | 77,600 | |
| 8879 | 東急リバブル | 776 | 77,600 | |
| 2181 | テンプホールディングス | 777 | 77,700 | |
| 7552 | ハピネット | 779 | 77,900 | |
| 1888 | 若築建設 | 78 | 78,000 | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 781 | 78,100 | |
| 9740 | CSP | 784 | 78,400 | |
| 8175 | ベスト電器 | 157 | 78,500 | |
| 2729 | JALUX | 786 | 78,600 | |
| 5018 | MORESCO | 787 | 78,700 | |
| 4548 | 生化学工業 | 788 | 78,800 | |
| 8339 | 東京都民銀行 | 788 | 78,800 | |
| 8154 | 加賀電子 | 789 | 78,900 | |
| 3577 | 東海染工 | 79 | 79,000 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 79 | 79,000 | |
| 5337 | ダントーホールディングス | 79 | 79,000 | |
| 7541 | メガネトップ | 791 | 79,100 | |
| 5191 | 東海ゴム工業 | 793 | 79,300 | |
| 5187 | クリエートメディック | 795 | 79,500 | |
| 2440 | ぐるなび | 796 | 79,600 | |
| 6996 | ニチコン | 797 | 79,700 | |
| 7517 | 黒田電気 | 797 | 79,700 | |
| 5738 | 住友軽金属工業 | 80 | 80,000 | |
| 1721 | コムシスホールディングス | 801 | 80,100 | |
| 6363 | 酉島製作所 | 801 | 80,100 | |
| 7958 | 天馬 | 803 | 80,300 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | 806 | 80,600 | |
| 2052 | 協同飼料 | 81 | 81,000 | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 812 | 81,200 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 815 | 81,500 | |
| 8170 | アデランス | 816 | 81,600 | |
| 3817 | SRAホールディングス | 817 | 81,700 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 8,170 | 81,700 | |
| 1929 | 日特建設 | 82 | 82,000 | |
| 8750 | 第一生命保険 | 82,100 | 82,100 | |
| 7936 | アシックス | 822 | 82,200 | |
| 9755 | 応用地質 | 823 | 82,300 | |
| 2922 | なとり | 824 | 82,400 | |
| 8151 | 東陽テクニカ | 824 | 82,400 | |
| 5991 | ニッパツ | 825 | 82,500 |
スポンサードリンク