低位株 3ヶ月で5倍になった株もある!

更新日:

低位株で、いちばん面白いのは、100円から200円の間の株・銘柄かもしれない。

 

このあたりの銘柄は、一流企業株も多いし、新興企業株も多くて、玉石混淆のゾーンだ。

 

この価格帯の株・銘柄は、ぴくりとも株価が変化しない銘柄もあるし、50円くらいの幅でボックストレンドになっている銘柄も多い。

 

低位株の日足チャート例 ボックス・トレンド
低位株の日足チャート例 ボックス・トレンドまた株価がぴくりと動かなかった銘柄でも、ある日突然、脚光を浴びて株価が上がりだし、株価が2倍になるようなこともある。

 

低位株の日足チャート 株価が2週間で2倍になった例
低位株の日足チャート 株価が2倍になった例3ヶ月ほど前は50円前後で売買されていた株が、今や250円以上だから実はなんと5倍にもなってるね。

 

こういうのがあるのが低位株と言う奴だ。

 


低位株一覧、2万円で買える株・銘柄(1)(2018/08/30)

★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」

売買代金1,000万円以上の銘柄のみピックアップしています。

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 単元株 時価総額
10,200 3202 ダイトウボウ 102 1185 100 31
10,500 5940 不二サッシ 105 644 100 133
10,500 3647 ジー・スリー HD 105 471 100 84
10,600 8589 アプラスフィナンシャル 106 250 100 1616
10,600 2321 ソフトフロント HD 106 116 100 26
10,800 7873 アーク 108 296 100 443
11,400 3315 日本コークス工業 114 423 100 345
12,000 4712 KeyHolder 120 1565 100 167
12,500 3719 ジェクシード 125 2116 100 23
12,500 3606 レナウン 125 173 100 127
12,500 7527 システムソフト 125 144 100 85
12,600 3071 ストリーム 126 127 100 36
12,700 6494 NFK HD 127 2033 100 39
13,000 9263 ビジョナリー HD 130 22557 100 294
13,000 6773 パイオニア 130 2314 100 498
13,000 6835 アライドテレシス HD 130 1758 100 142
13,300 8789 フィンテック グローバル 133 7027 100 243
13,300 4582 シンバイオ製薬 133 2905 100 89
13,500 2666 オートウェーブ 135 100 100 20
13,600 6495 宮入バルブ製作所 136 265 100 66
13,600 1514 住石 HD 136 262 100 80
14,400 5216 倉元製作所 144 371 100 23
14,600 8105 堀田丸正 146 166 100 87


低位株一覧、2万円で買える株・銘柄(2)

★売買代金の単位は「百万」、時価総額は「億円」

単元株価 コード 銘柄 株価 売買代金 単元株 時価総額
15,000 7836 アビックス 150 630 100 37
15,000 2901 石垣食品 150 254 100 10
15,400 8256 プロルート丸光 154 200 100 32
15,700 8585 オリエントコーポレーション 157 1344 100 2698
15,700 4564 オンコセラピー・サイエンス 157 916 100 231
15,700 3266 ファンドクリエーショングループ 157 344 100 59
15,800 6624 田淵電機 158 942 100 64
15,900 6591 西芝電機 159 146 100 62
16,200 8912 エリアクエスト 162 211 100 36
16,800 6740 ジャパンディスプレイ 168 22601 100 1422
17,100 8713 フィデア HD 171 203 100 310
17,300 2353 日本駐車場開発 173 353 100 603
17,500 7161 じもと HD 175 238 100 313
17,700 7746 岡本硝子 177 989 100 40
17,900 9424 日本通信 179 41061 100 283
17,900 9479 インプレス HD 179 426 100 67
18,100 4293 セプテーニ HD 181 2568 100 251
18,800 1805 飛島建設 188 1738 100 363
19,100 8746 第一商品 191 179 100 31
19,300 8946 ASIAN STAR 193 1855 100 35
19,400 3236 プロパスト 194 187 100 55
19,510 8411 みずほフィナンシャルグループ 195.1 200479 100 49541
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット

株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX